Preračunao sam se jer nisam računao.
Iznajmljivati apartman čiji ste vlasnik na prvu zvuči vrlo jednostavno. Većina ljudi koji posjeduju nekretninu, a u kojoj ne borave često, odlučuju se urediti ju kao apartman za iznajmljivanje bez puno prethodnog promišljanja i računanja.
Zašto spominjemo računanje?
Zato što mnogi iznajmljivači apartmana smatraju da jako dobro zarađuju, a realnost je ipak nešto drugačija.
Kao u svakom privatnom poduzetništvu uspjeh se mjeri finalnim rezultatom nakon što se izračunaju svi prihodi i rashodi tog poslovnog poduhvata. Često je slučaj da iznajmljivači apartmana svoju uspješnost mjere temeljem samo jednog podatka, a to je iznos bruto prihoda od prodanih noćenja.
Nije realno gledati samo novac koji je iznajmljivač primio od svojih gostiju već je potrebno sučeliti i troškove. Samo neki od redovnih troškova koje ima svaki iznajmljivač su provizija web kanala, režije, trošak čišćenja, trošak pranja i peglanja posteljine, održavanja i državni nameti. Često se pojavljuju i izvanredni troškovi poput sanacije raznih kvarova, a većina iznajmljivača uopće ne ubraja trošak vlastitog vremena koje koristi u ovu svrhu. Mnogi ne računaju i investiciju te godišnju amortizaciju.
Da bi se došlo do stvarnog računa zarade odnosno profita potrebno je uključiti niz troškova koji su uobičajeni u iznajmljivanju apartmana. U nastavku donosimo dva primjera obračuna prihoda i rashoda na primjeru privatnog iznajmljivača za jednosoban apartman.
Primjer 1. Iznajmljivač nije u sustavu PDV-a te je angažirao vanjske suradnike:
Prihodi 1bdr apartman | sezona |
Sezona 5 mjeseci br. dana | 150 |
Prosječna popunjenost | 80% |
Prosječna cijena noćenja | € 90,00 |
Br. prodanih noćenja | 120 |
Prosječan boravak – u danima | 3 |
Br. smjena gostiju u sezoni | 40 |
Ukupan prihod | € 10.800,00 |
Troškovi | sezona |
Provizija Internet kanala prodaje – cca. 15% (npr. booking.com. Airbnb.com, Expedia.com.) | € 1.620,00 |
PDV na proviziju Internet kanala prodaje 25% | € 405,00 |
Check-in gostiju (100 kn po check-inu) | € 540,00 |
Čišćenje apartmana | € 600,00 |
Pranje i peglanje posteljine | € 400,00 |
Sredstva za čišćenje | € 80,00 |
Potrošni materijal (wc papir, šampončići, čaj, kava i šećer) | € 200,00 |
Režije | € 800,00 |
Godišnji Trošak održavanja i/ili popravaka (materijal i ruke) | € 500,00 |
Boravišna – godišnji paušal (2 kategorizirana ležaja) | € 80,00 |
Porez paušal (2 kategorizirana ležaja) | € 80,00 |
Ukupno troškovi | € 5.305,00 |
Profit poslovanja za cca. 6-7 mjeseci angažmana | € 5.495,00 |
Trošak vlastitog vremena pripreme sezone, koordiniranja, komunikacija s gostima, radnicima i sl. (na bazi 10 sati tjedno x 6 mj., trošak radnog sata 75 kn) | € 2.400,00 |
Primjer 2. Iznajmljivač nije u sustavu PDV-a te sve odrađuje samostalno:
Prihodi 1bdr apartman | sezona |
Sezona 5 mjeseci br. dana | 150 |
Prosječna popunjenost | 80% |
Prosječna cijena noćenja | € 90,00 |
Br. prodanih noćenja | 120 |
Prosječan boravak – u danima | 3 |
Br. smjena gostiju u sezoni | 40 |
Ukupan prihod | € 10.800,00 |
Troškovi | sezona |
Provizija Internet kanala prodaje – cca. 15% (npr. booking.com. Airbnb.com, Expedia.com.) | € 1.620,00 |
PDV na proviziju Internet kanala prodaje 25% | € 405,00 |
Sredstva za čišćenje | € 80,00 |
Potrošni materijal (wc papir, šampončići, čaj, kava i šećer) | € 200,00 |
Režije | € 800,00 |
Godišnji Trošak održavanja i/ili popravaka (materijal i ruke) | € 500,00 |
Boravišna – godišnji paušal (2 kategorizirana ležaja) | € 80,00 |
Porez paušal (2 kategorizirana ležaja) | € 80,00 |
Ukupno troškovi | € 3.415,00 |
Profit poslovanja za cca. 6-7 mjeseci angažmana | € 7.385,00 |
Trošak vlastitog vremena pripreme sezone, koordiniranja, komunikacija s gostima, čišćenja, pranje i peglanja posteljina itd. (na bazi 25 sati tjedno x 6 mj., trošak radnog sata 75 kn) |
€ 6.000,00 |
Mnoge će iznenaditi što je u troškovima obračunato vrijeme rada za vlastiti posao. No to je itekako važno za shvatiti jer je vaše vrijeme = novac.
Kroz ovu jednostavnu kalkulaciju svaki iznajmljivač može u kratko vrijeme dobiti odgovor na pitanje koliko je profitabilan i treba li angažirati agenciju da preuzme upravljanje svojim apartmanima. Javite nam se kako bi zajedno sučelili prihode i rashode i pronašli najbolju strategiju za vaše uspješno poslovanje.
Svi apartmani u Irundo ponudi osobno su i pomno birani, a krasi ih jedinstven izgled i atraktivna lokacija. Irundo kroz svoje desetogodišnje iskustvo i s više od 100.000 odrađenih smjena gostiju svim gostima pruža osjećaj doma. Vama kao vlasniku nudimo maksimiziranje Vašeg profita, najvišu razinu operativne i tehnološke usluge, koristeći najviše standarde poslovanja.
31.03.2021.